A0 | 841o×1189o | B0 | 1030o×1456o |
A1 | 594o×841o | B1 | 728o×1030o |
A2 | 420o×594o | B2 | 515o×728o |
A3 | 297o×420o | B3 | 364o×515o |
A4 | 210o×297o | B4 | 257o×364o |
A5 | 148o×210o | B5 | 182o×257o |
A6 | 105o×148o | B6 | 128o×182o |
A7 | 74o×105o | B7 | 91o×128o |
A8 | 52o×74o | B8 | 64o×91o |
A9 | 37o×52o | B9 | 45o×64o |
A10 | 26o×37o | B10 | 32o×45o |
全倍 | 600o×900o |
大全紙 | 508o×610o |
全紙 | 457o×560o |
半切 | 357o×432o |
四切 | 254o×305o |
【B版規格サイズ】
【A版規格サイズ】
レター(Letter) 欧米の便箋 | 215.9o×279.4o |
リーガル(Legal) 米国政府文書 | 215.9o×355.6o |
タブロイド(Tabloid) 欧米の夕刊紙 | 279.4o×431.8o |
官製はがき 日本の官製はがき | 100.0o×148.0o |
【写真印画紙規格サイズ】
コピー&出力
他の価格
用紙サイズ
【その他の規格サイズ】
レンタル機器価格表
現場用デジタルカメラ
用紙サイズの規格には、A版とB版があります。
各用紙サイズは下記のとおりです。
防災用品カタログ